Mesut Özil | ||
Informasi pribadi | ||
---|---|---|
Tanggal lahir | 15 Oktober 1988 | |
Tempat lahir | Gelsenkirchen, Jerman Barat | |
Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in) | |
Posisi bermain | Gelandang serang | |
Informasi klub | ||
Klub saat ini | Real Madrid | |
Nomor | 23 | |
Klub junior | ||
1995–1998 1998–1999 1999–2000 2000–2005 2005–2006 | DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen DJK Teutonia Schalke-Nord DJK Falke Gelsenkirchen Rot-Weiss Essen Schalke 04 | |
Klub senior1 | ||
Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
2006–2007 2008–2010 2010- | Schalke Werder Bremen Real Madrid | 30 (0) 38 (4) |
Tim nasional2 | ||
2006–2007 2007– 2009– | Jerman U-19 Jerman U-21 Jerman | 11 (4) 11 (4) 1 (1) |
1 Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15 Mei 2009. 2 Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 04:51, 19 Februari 2009 (UTC). |
Senin, 25 Oktober 2010
Mesut Özil
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar